歡迎來到山東源林硅瓷新材料有限公司官方網站!
YLOX-500系列高效制氧分子篩是一種新型X型分子篩,主要應用于加壓吸附常壓解吸的變壓吸附制氧工藝,具有較高的氮氣吸附容量和優良的氮氧分離系數。
指標項目 | 單位 | 球形 | 測試條件 | |
YLOX-500 | YLOX-501A | |||
粒徑 | mm | 1.6-2.5 | 0.4-0.8 | |
靜態水吸附 | %wt | ≥29.5 | ≥30 | RH75%,25℃ |
靜態CO2吸附 | %wt | ≥19.8 | - | 25℃,250mmHg |
靜態N2吸附 | ml/g | ≥8 | ≥8 | 25℃,760mmHg |
氮氧分離系數 | - | ≥3 | ≥3 | 1bar,25℃ |
堆積密度 | g/ml | 0.62-0.66 | 0.62-0.66 | 振實 |
抗壓碎力 | N/顆 | 25±3 | - | 25顆平均 |
粒度 | % | ≥97 | ≥95 | - |
包裝品含水量 | %wt | ≤1 | ≤1 | 575℃,1hr |
落粉度 | ppm | - | ≤120 | 1.5g |
磨耗率 | %wt | ≤0.3 | ≤0.3 | - |
YLOX-500系列高效制氧分子篩主要應用于變壓吸附(PSA)制氧裝置。具有制氧純度高、制氧產率高、吸附速率快、 使用壽命長等優點,是5A(CaA)制氧分子篩最好的替代產品。YLOX-500產品主要應用于PSA工業制氧和醫用中心供 氧系統。YLOX-500產品是PSA醫用(家用)制氧機和微型制氧機專用制氧分子篩。